재고보유현황
<Stock volume>
Seamless PipeWelded PipeFittingFlangeH-beam

| MAKER | SIZE (OD) | Stock | ETC. |
| WALSIN | 2"~30" | Offer Based | China |
| TENARIS DALMINE | 6"~26" | 2,500 TON | Italy, Rumania |
| BENTELER | 1/2"~5" | 540 TON | Germany |
| IL JIN | 1/2"~6" | 104 TON | Korea |
| NSSMC | 1/2"~16" | 122 TON | Japan |
| JFE | 1/2"~16" | 17 TON | Japan |
| VALLOUREC TIANDA | 3/8"~12" | 1,424 TON | China |
| HENGYANG | 4"~26" | 802 TON | China |
| TPCO | 2"~24" | 334 TON | China |
| BAOSHAN | 1-1/4"~6" | 322 TON | China |
| Welded Pipe, H-Beam, Fitting | Every Sizes | 5,000 TON | Global Stock & Trading |

